2023年第一季度第七师农村环境质量-水质监测结果统计表
2023年第一季度第七师农村环境质量-水质监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年第一季度“万人千吨”地下水饮用水源地监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(μg/L) | 锰(μg/L) | 铜 (μg/L) | 锌(μg/L) | 铝(μg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (μg/L) | 砷(μg/L) | 硒(μg/L) | 镉(μg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(μg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/mL) | 三氯甲烷(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 备注 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 124团 | 高泉水源地 | 2023 | 3 | 7 | 5 | 无 | <0.5 | 无 | 7.8 | 223 | 321 | 32.6 | 14.2 | 24.1 | 10.2 | 0.12 | <0.67 | 16.1 | <0.0003 | <0.05 | <0.05 | 1.44 | 0.024 | 0.039 | <0.003 | 19.6 | 0.113 | <0.001 | <0.002 | <0.04 | 1.46 | 1.48 | <0.05 | <0.004 | <0.09 | <2 | 22 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.3 | <0.043 | 0.126 | |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 125团 | 达子庙水源地 | 2023 | 3 | 7 | 5 | 无 | <0.5 | 无 | 7.9 | 144 | 207 | 23.7 | 3.98 | 6.38 | 2.56 | 0.12 | <0.67 | 9.76 | <0.0003 | <0.05 | <0.05 | 0.611 | 0.028 | 0.048 | <0.003 | 18.1 | 0.213 | <0.001 | <0.002 | <0.04 | 7.53 | <0.41 | <0.05 | <0.004 | <0.09 | <2 | 17 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.3 | <0.043 | <0.015 | |
注:1、地下水水源地监测指标根据《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)表1 地下水质量常规指标及限值(共39项)。其中:感官性状及一般化学指标(共20项)、微生物指标(共2项)、毒理学指标(共15项)、放射性指标(共2项)。 2、“万人千吨”地下水饮用水监测结果符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准,Ⅲ类:地下水化学组分含量中等,以GB 5749-2006为依据,主要适用于集中式生活饮用水水源地及工农业用水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年第一季度农村县域河流湖库监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(μg/L) | 锌(μg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(μg/L) | 砷(μg/L) | 汞(μg/L) | 镉(μg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(μg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/100ml) | 硝酸盐 (mg/L) | 流量(m3/h) | 备注 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库进口 | 2023 | 3 | 7 | 1.2 | 7.7 | 7.58 | <0.5 | <4 | <0.5 | 0.110 | 0.01 | 0.48 | 0.28 | 1.17 | 0.217 | 1.18 | 3.48 | <0.04 | <0.05 | <0.004 | <0.09 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.003 | <20 | -1 | -1 | ||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库北侧岸边 | 2023 | 3 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 第一季度出境断面因冬季原因没水 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库进口 | 2023 | 3 | 7 | 0.8 | 7.8 | 7.79 | <0.5 | <4 | <0.5 | 0.135 | 0.01 | 0.45 | 0.18 | 0.77 | 0.197 | 1.09 | 3.24 | <0.04 | <0.05 | <0.004 | <0.09 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.003 | <20 | -1 | -1 | ||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库北侧岸边 | 2023 | 3 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 第一季度出境断面因冬季原因没水 | |||||||||||||
注:1、出、入境和湖库监测断面监测指标根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中基本项目(共24项)。有条件的地区加测“流量”和“硝酸盐”指标。 2、农村县域河流湖库监测结果符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类标准,Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍惜水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等。 |
终审:王昱坤
用户登录
还没有账号?
立即注册