关于第七师胡杨河市养老机构“双随机、一公开”执法人员名录库的公示
第七师胡杨河市养老机构“双随机、一公开”执法人员名录库 | |||||
序号 | 姓名 | 执法证件号/警官证件号 | 所属单位 | 执法领域 | 抽查方式 |
1 | 张良 | 32000710002 | 第七师胡杨河市民政局 | 养老服务 | 随机 |
2 | 毕升 | 32000710010 | 第七师胡杨河市民政局 | 养老服务 | 随机 |
3 | 谢朝阳 | 32000710007 | 第七师胡杨河市民政局 | 养老服务 | 随机 |
4 | 韩世杰 | 32000710011 | 第七师胡杨河市民政局 | 养老服务 | 随机 |
5 | 王葆佳 | 070068 | 第七师胡杨河市公安局 | 消防安全 | 随机 |
6 | 张敏 | 070266 | 第七师胡杨河市公安局 | 消防安全 | 随机 |
7 | 陈峰 | 32000716021 | 第七师胡杨河市住房和城乡建设局 | 建筑质量、消防设计验收 | 随机 |
8 | 王开友 | 32000716025 | 第七师胡杨河市住房和城乡建设局 | 建筑质量、消防设计验收 | 随机 |
9 | 林挥鸿 | 32000716023 | 第七师胡杨河市住房和城乡建设局 | 建筑质量、消防设计验收 | 随机 |
10 | 王丰 | 32000716015 | 第七师胡杨河市住房和城乡建设局 | 建筑质量、消防设计验收 | 随机 |
11 | 葛丰铭 | 32000730045 | 第七师胡杨河市市场监管综合行政执法支队 | 特种设备 | 随机 |
12 | 张帆 | 32000730059 | 第七师胡杨河市市场监管综合行政执法支队 | 特种设备 | 随机 |
13 | 杨阳 | 32000730043 | 第七师胡杨河市市场监管综合行政执法支队 | 食品药品 | 随机 |
14 | 李慧年 | 32000730056 | 第七师胡杨河市市场监管综合行政执法支队 | 食品药品 | 随机 |
15 | 翟好廷 | 32000730052 | 第七师胡杨河市市场监管综合行政执法支队 | 食品药品 | 随机 |
16 | 李翔 | 32000730062 | 第七师胡杨河市市场监管综合行政执法支队 | 食品药品 | 随机 |
17 | 路二强 | 32000730069 | 第七师胡杨河市市场监管综合行政执法支队 | 食品药品 | 随机 |
18 | 张特 | 32000730072 | 第七师胡杨河市市场监管综合行政执法支队 | 食品药品 | 随机 |
终审:艾明艳
用户登录
还没有账号?
立即注册