2024年第一季度第七师农村环境质量-水质监测结果统计
2024年第一季度第七师农村环境质量-水质监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第一季度“万人千吨”地下水饮用水源地监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/mL) | 氯仿(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 备注 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 124团 | 高泉水源地 | 2024 | 3 | 14 | 5 | 无 | <0.5 | 无 | 6.9 | 123 | 232 | 68.7 | 30.4 | <0.03 | <0.01 | <0.009 | <0.007 | <0.008 | <0.0003 | <0.05 | 0.80 | 0.61 | <0.016 | 0.054 | <0.003 | 21.7 | 0.21 | <0.004 | <0.025 | 0.00022 | 0.0020 | <0.0004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | -1 | 9 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.3 | 0.109 | 0.132 | |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 125团 | 达子庙水源地 | 2024 | 3 | 14 | 5 | 无 | <0.5 | 无 | 7.1 | 63 | 153 | 54.8 | 12.2 | <0.03 | <0.01 | <0.009 | <0.007 | <0.008 | <0.0003 | <0.05 | 0.82 | 0.62 | <0.016 | 0.036 | <0.003 | 20.6 | 0.35 | <0.004 | <0.025 | 0.00022 | 0.0058 | <0.0004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | -1 | 7 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.3 | 0.080 | 0.067 | |
注:1、地下水水源地监测指标根据《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)表1 地下水质量常规指标及限值(共39项)。其中:感官性状及一般化学指标(共20项)、微生物指标(共2项)、毒理学指标(共15项)、放射性指标(共2项)。 2、“万人千吨”地下水饮用水监测结果符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准,Ⅲ类:地下水化学组分含量中等,以GB 5749-2006为依据,主要适用于集中式生活饮用水水源地及工农业用水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第一季度农村县域河流湖库监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 流量(m3/h) | 备注 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库进口 | 2024 | 3 | 13 | 1.2 | 7.5 | 7.4 | 1.33 | 9 | 1.3 | 0.237 | 0.02 | 0.41 | <0.009 | <0.007 | 0.32 | <0.0004 | 0.0032 | <0.00004 | <0.003 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 470 | 1.39 | -1 | ||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库进口 | 2024 | 3 | 13 | 0.9 | 7.6 | 7.4 | 1.38 | 8 | 1.5 | 0.179 | 0.02 | 0.31 | <0.009 | <0.007 | 0.27 | <0.0004 | 0.0036 | <0.00004 | <0.003 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | 0.08 | <0.01 | 450 | 1.40 | -1 | ||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库出口 | 2024 | 3 | 13 | 3.9 | 7.3 | 7.3 | 1.44 | 10 | 1.8 | 0.117 | 0.02 | 0.21 | <0.009 | <0.007 | 0.32 | <0.0004 | 0.0044 | <0.00004 | <0.003 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 410 | 0.358 | -1 | ||||||||||||||
注:1、出、入境和湖库监测断面监测指标根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中基本项目(共24项)。有条件的地区加测“流量”和“硝酸盐”指标。 2、农村县域河流湖库监测结果符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类标准,Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍惜水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等。 |
终审:王昱坤
用户登录
还没有账号?
立即注册