关于第七师胡杨河市本级社会组织2023年度检查结论的公示
2024年3月31日-5月31日,师市民政局联合各相关行业主管部门对符合条件的58家社会组织进行2023年度检查,师市民政局根据各社会组织年度活动情况、资金管理情况、年度工作报告书填报情况、开展党建工作情况等因素,在征求各行业主管单位意见、建议的基础上,初步拟定了58家社会组织2023年度检查结论,现面向社会公示,公示期内若对年检结论有异议的,请向第七师胡杨河市民政局举报或反映。
公示期:2024年6月12日至18日;
联系电话:0992-6687680;
联系邮箱:btqsmzj0992@163.com。
第七师胡杨河市民政局
2024年6月11日
| 第七师胡杨河市本级社会组织2023年年检结论 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 业务主管机关 | 登记日期 | 年检结论 | 备注 |
| 1 | 51660700MJX9544521 | 第七师奇玉石协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 | 2017-03-17 | 合格 | |
| 2 | 51660700MJY029234M | 第七师戈壁母亲书画学会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文学艺术界联合会 | 2017-07-27 | 合格 | |
| 3 | 51660700MJY237260T | 第七师足球协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 | 2019-05-17 | 合格 | |
| 4 | 51660700328803499T | 第七师胡杨河市慈善总会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市民政局 | 2015-06-25 | 合格 | |
| 5 | 516607007668246014 | 第七师胡杨河市土地学会 | 社会团体 | 第七师自然资源和规划局 | 2003-03-11 | 合格 | |
| 6 | 516607007957889021 | 第七师胡杨河市锦韵合唱文化艺术协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 | 2006-01-08 | 合格 | |
| 7 | 51660700798154649Q | 第七师乒乓球协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 | 2006-01-08 | 合格 | |
| 8 | 51660700D12348332R | 新疆生产建设兵团第七师教育学会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市教育局 | 1997-08-11 | 合格 | |
| 9 | 51660700MJX954348W | 第七师法学会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市党委政法委 | 2007-01-12 | 合格 | |
| 10 | 52660700MJY5683262 | 第七师胡杨河市卓越职业技能培训学校 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市人力资源和社会保障局 | 2020-07-02 | 合格 | |
| 11 | 52660700MJY565029L | 第七师胡杨河市博翔职业技能培训学校 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市人力资源和社会保障局 | 2020-06-28 | 合格 | |
| 12 | 52660700MJY565037F | 第七师胡杨河市瑞豪职业技能培训学校 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市人力资源和社会保障局 | 2020-06-28 | 合格 | |
| 13 | 51660700MJY517588Y | 第七师胡杨河市人民调解员协会 | 社会团体 | 第七师司法局 | 2020-08-19 | 合格 | |
| 14 | 52660700MJY494486M | 第七师丰登明珠幼儿园 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市教育局 | 2019-09-26 | 合格 | |
| 15 | 51660700MJY4783042 | 第七师篮球体育协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 | 2019-12-09 | 合格 | |
| 16 | 52660700MJY492931Y | 第七师宏源时代安保职业技能培训学校 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市人力资源和社会保障局 | 2019-09-24 | 合格 | |
| 17 | 52660700MJ0023789E | 第七师乐成职业技能培训学校 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市人力资源和社会保障局 | 2019-08-26 | 合格 | |
| 18 | 51660700MJY40054XY | 第七师胡杨河市红十字会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市卫生健康委员会 | 2020-03-04 | 合格 | |
| 19 | 52660700MJY5592194 | 第七师胡杨河市养老院 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市民政局 | 2020-09-17 | 合格 | |
| 20 | 52660700MJY5394029 | 第七师胡杨河市123团小云朵幼儿园 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市教育局 | 2020-09-25 | 合格 | |
| 21 | 52660700MJY698155G | 第七师胡杨河市柳沟养老护理院 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市民政局 | 2020-10-27 | 合格 | |
| 22 | 52660700MJY5683262 | 第七师胡杨河市江苏商会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市工商联 | 2020-11-06 | 合格 | |
| 23 | 516607007452423383 | 新疆生产建设兵团第七师医学会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市卫生健康委员会 | 2001-01-21 | 合格 | |
| 24 | 51660700MJY418598L | 第七师金胡杨职业技能培训学校 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市人力资源和社会保障局 | 2020-01-09 | 合格 | |
| 25 | 526607007607541203 | 银龄大家庭123团老年公寓 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市民政局 | 2013-09-12 | 合格 | |
| 26 | 52660700MJY113209E | 第七师苏兴滩托老护理院 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市民政局 | 2018-03-19 | 合格 | |
| 27 | 52660700MJY286695G | 第七师一三七团夕阳居养老院 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市民政局 | 2018-11-13 | 合格 | |
| 28 | 52660700MJY35183X7 | 第七师128团幸福养老院 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市民政局 | 2018-09-29 | 合格 | |
| 29 | 52660700MJY36303X0 | 第七师戈壁母亲托老护理院 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市民政局 | 2018-10-23 | 合格 | |
| 30 | 52659010MJX961492T | 第七师胡杨河市青葵智慧婴幼儿照护服务中心 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市卫生健康委员会 | 2021-12-24 | 拟注销 | |
| 31 | 52659010MJX9618129 | 第七师胡杨河市一二九团颐心园养老院 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市民政局 | 2022-03-28 | 合格 | |
| 32 | 52659010MJX962356L | 第七师胡杨河市友成职业技能培训学校 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市人力资源和社会保障局 | 2022-08-08 | 拟注销 | |
| 33 | 51659010MJX9623995 | 第七师胡杨河市女企业家协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市妇女联合会 | 2022-08-26 | 合格 | |
| 34 | 51659010MJX9625752 | 第七师胡杨河市警察协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市公安局 | 2022-12-23 | 合格 | |
| 35 | 51659010MJX962188M | 第七师胡杨河市青年志愿者协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市团委 | 2022-06-02 | 合格 | |
| 36 | 52659010MJX962452X | 第七师天北经济技术开发区绿荷明珠幼儿园 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市教育局 | 2022-09-15 | 合格 | |
| 37 | 51659010MJX961732Q | 第七师胡杨河市高泉红果秦剧协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 | 2022-02-21 | 合格 | |
| 38 | 51659010MJX962647T | 第七师胡杨河市一三零团共青镇商会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市工商联 | 2023-01-09 | 合格 | |
| 39 | 51659010MJX962655M | 第七师胡杨河市红缨曲剧协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文学艺术界联合会 | 2023-01-09 | 合格 | |
| 40 | 52659010MJX961150F | 第七师胡杨河市天锦伶俐幼儿园 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市教育局 | 2021-09-08 | 合格 | |
| 41 | 51659010MJX9613612 | 第七师胡杨河市历史文化研究会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 | 2021-11-11 | 合格 | |
| 42 | 51659010MJX961994G | 第七师胡杨河市文润艺术创研传播学会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文学艺术界联合会 | 2022-05-06 | 合格 | |
| 43 | 52659010MJX9615996 | 第七师胡杨河市高泉鸿祥养老院 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市民政局 | 2022-01-18 | 合格 | |
| 44 | 52659010MJX961046B | 第七师胡杨河生态陵园 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市民政局 | 2021-07-28 | 合格 | |
| 45 | 51659010MJX9614768 | 第七师胡杨河市一二九团企业联合会(商会) | 社会团体 | 第七师胡杨河市工商联 | 2021-12-23 | 合格 | |
| 46 | 51659010MJX9609835 | 第七师胡杨河市一二七团苏兴红豫剧协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 47 | 51659010MJX9610549 | 第七师胡杨河市河南商会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市工商联 | 2021-08-03 | 合格 | |
| 48 | 51659010MJX9603934 | 第七师胡杨河市武术协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 | 2021-03-16 | 合格 | |
| 49 | 52659010MJX960457Y | 第七师胡杨河市天北明珠幼儿园 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市教育局 | 2021-03-24 | 合格 | |
| 50 | 51659010MJX9605023 | 第七师胡杨河市围棋协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 | 2021-03-31 | 合格 | |
| 51 | 52659010MJX9609757 | 第七师胡杨河市远航职业技能培训学校 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市人力资源和社会保障局 | 2021-07-06 | 合格 | |
| 52 | 51659010MJX961097N | 第七师胡杨河市种业协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市农业农村局 | 2021-08-13 | 合格 | |
| 53 | 52659010MJX96305X2 | 第七师胡杨河市益启社会工作服务中心 | 民办非企业单位 | 第七师胡杨河市民政局 | 2023-04-04 | 合格 | |
| 54 | 51659010MJX9632442 | 第七师胡杨河市见义勇为协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市党委政法委 | 2023-05-11 | 合格 | |
| 55 | 51659010MJX964298T | 第七师胡杨河市文旅协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 | 2023-12-04 | 不合格 | 未按要求参加年检 |
| 56 | 51659010MJX963092M | 第七师胡杨河市一三七团企业联合会(商会) | 社会团体 | 第七师胡杨河市工商联 | 2023-04-12 | 合格 | |
| 57 | 51659010MJX963818D | 第七师胡杨河市一三一团农业用水户协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市水利局 | 2023-08-30 | 合格 | |
| 58 | 51659010MJX964044X | 第七师胡杨河市一二五团农业用水户协会 | 社会团体 | 第七师胡杨河市水利局 | 2023-10-30 | 合格 | |
终审:艾明艳

用户登录
还没有账号?
立即注册