第七师胡杨河市2024年第四季度农村环境质量-水质监测结果统计
第七师胡杨河市2024年第四季度农村环境质量-水质监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第四季度“万人千吨”地下水饮用水源地监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/mL) | 氯仿(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 备注 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 124团 | 高泉水源地 | 2024 | 12 | 6 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.13 | 147 | 253 | 42.4 | 19.6 | <0.03 | <0.01 | <0.2 | <0.05 | <0.01 | <0.002 | <0.05 | 0.32 | 1.72 | <0.001 | 0.03 | <0.01 | 21.2 | 0.27 | <0.002 | <0.05 | 0.0003 | 0.0014 | <0.0004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 未检出 | 未检出 | <0.032 | <0.0056 | <4.69 | <3.13 | <0.043 | 0.039 | Ⅲ类 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 125团 | 达子庙水源地 | 2024 | 12 | 6 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.61 | 70.4 | 152 | 26.6 | 2.92 | <0.03 | <0.01 | <0.2 | <0.05 | <0.01 | <0.002 | <0.05 | 0.4 | 0.599 | <0.001 | <0.02 | <0.01 | 19.1 | 0.413 | <0.002 | <0.05 | 0.0002 | 0.0075 | <0.0004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 未检出 | 未检出 | <0.032 | <0.0056 | <4.69 | <3.13 | <0.043 | 0.033 | Ⅲ类 |
注:1、地下水水源地监测指标根据《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)表1 地下水质量常规指标及限值(共39项)。其中:感官性状及一般化学指标(共20项)、微生物指标(共2项)、毒理学指标(共15项)、放射性指标(共2项)。 2、“万人千吨”地下水饮用水监测结果符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准,Ⅲ类:地下水化学组分含量中等,以GB 5749-2006为依据,主要适用于集中式生活饮用水水源地及工农业用水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第四季度农村县域河流湖库监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 流量(m3/h) | 备注 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库进口 | 2024 | 12 | 6 | 4.8 | 8.44 | 7.8 | 0.79 | <4 | 1.2 | 0.045 | <0.01 | 0.47 | <0.001 | <0.05 | 0.398 | <0.0004 | 0.0032 | <0.00004 | <0.001 | <0.004 | <0.01 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 220 | 0.439 | -1 | Ⅱ类 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库出口 | 2024 | 12 | 6 | 3.8 | 8.48 | 7.4 | 0.95 | 6 | 2.1 | 0.145 | <0.01 | 0.48 | <0.001 | <0.05 | 0.361 | <0.0004 | 0.0025 | <0.00004 | <0.001 | <0.004 | <0.01 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 240 | 0.355 | -1 | Ⅱ类 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库进口 | 2024 | 12 | 6 | 4.3 | 8.39 | 7.6 | 0.87 | 6 | 2.2 | 0.215 | <0.01 | 0.46 | <0.001 | <0.05 | 0.361 | <0.0004 | 0.0029 | <0.00004 | <0.001 | <0.004 | <0.01 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 110 | 0.371 | -1 | Ⅱ类 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库出口 | 2024 | 12 | 6 | 4.2 | 8.53 | 7.2 | 0.95 | 6 | 2.1 | 0.097 | <0.01 | 0.46 | <0.001 | <0.05 | 0.327 | <0.0004 | 0.0028 | <0.00004 | <0.001 | <0.004 | <0.01 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 180 | 0.411 | -1 | Ⅱ类 | |||||||||||||
注:1、出、入境和湖库监测断面监测指标根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中基本项目(共24项)。有条件的地区加测“流量”和“硝酸盐”指标。 2、农村县域河流湖库监测结果符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类标准,Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍惜水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等。 |
终审:王昱坤
用户登录
还没有账号?
立即注册