第七师胡杨河市2025年第一季度农村环境质量-水质监测结果统计表
2025年第一季度“万人千吨”地下水饮用水源地监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/mL) | 氯仿(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 备注 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 124团 | 高泉水源地 | 2025 | 3 | 19 | <5 | 无 | 2.2 | 无 | 7.7 | 141 | 282 | 32.7 | 15.4 | 0.0646 | 0.00727 | 0.00106 | 0.00509 | 0.0676 | <0.0003 | <0.05 | 0.9 | 1.61 | <0.003L | 0.027 | <0.003 | 19 | 0.28 | <0.002 | <0.002 | <0.00004 | 0.0026 | 0.0011 | <0.00005 | <0.004 | 0.0005 | <2 | 90 | <1.4 | <1.5 | <1.4 | <1.4 | 0.049 | 0.033 | Ⅲ类 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 125团 | 达子庙水源地 | 2025 | 3 | 20 | <5 | 无 | 0.5 | 无 | 7.7 | 78 | 144 | 20.5 | 1.87 | 0.0035 | 0.00021 | 8E-05 | 0.00067 | 0.0172 | <0.0003 | <0.05 | 1.1 | 0.46 | <0.003L | 0.095 | <0.003 | 16.8 | 0.47 | <0.002 | <0.002 | <0.00004 | 0.0016 | 0.001 | <0.00005 | <0.004 | 0.00009L | <2 | 88 | <1.4 | <1.5 | <1.4 | <1.4 | 0.051 | 0.048 | Ⅲ类 |
注:1、地下水水源地监测指标根据《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)表1 地下水质量常规指标及限值(共39项)。其中:感官性状及一般化学指标(共20项)、微生物指标(共2项)、毒理学指标(共15项)、放射性指标(共2项)。 2、“万人千吨”地下水饮用水监测结果符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准,Ⅲ类:地下水化学组分含量中等,以GB 5749-2006为依据,主要适用于集中式生活饮用水水源地及工农业用水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年第一季度农村县域河流湖库监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 流量(m3/h) | 备注 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库进口 | 2025 | 3 | 18 | 8.0 | 6.9 | 6.56 | 4 | 1.6 | 1.4 | 0.083 | <0.01 | 0.42 | 0.00266 | 0.00696 | 0.3 | <0.0004 | 0.0016 | <0.00004 | <0.00005 | <0.004 | 0.00141 | <0.004 | 0.0005 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <20 | 0.28 | -1 | Ⅱ类 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库进口 | 2025 | 3 | 18 | 8.2 | 7.1 | 5.91 | 5 | 1.5 | 1.2 | 0.191 | <0.01 | 0.55 | 0.0017 | 0.00811 | 0.5 | 0.0005 | 0.0029 | <0.00004 | <0.00005 | <0.004 | 0.00228 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <20 | 0.34 | -1 | Ⅲ类 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库出口 | 2025 | 3 | 18 | 6.4 | 7.5 | 10.97 | 4 | 1.5 | 1.4 | 0.113 | <0.01 | 0.6 | 0.00177 | 0.0034 | 0.36 | 0.0004 | 0.0044 | <0.00004 | <0.00005 | <0.004 | 0.00022 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | <20 | 0.45 | -1 | Ⅰ类 | |||||||||||||
注:1、出、入境和湖库监测断面监测指标根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中基本项目(共24项)。有条件的地区加测“流量”和“硝酸盐”指标。 2、农村县域河流湖库监测结果符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准,Ⅲ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区。 |
终审:王昱坤
用户登录
还没有账号?
立即注册