第七师胡杨河市2025年年度定点医疗机构绩效评价考核结果的公示
为确保第七师胡杨河市2025年度定点医疗机构年度清算工作顺利进行,根据新疆维吾尔自治区医疗保障局 新疆生产建设兵团医疗保障局《印发<兵团基本医疗保险总额预算下按疾病诊断相关分组(drg)付费结算管理办法(试行)>的通知》( 兵医保发〔2022〕30号)、第七师胡杨河市医疗保障局《关于印发<2025年度医疗保障定点医药机构考核办法(试行)>的通知》(师市医保发〔2025〕9号)文件精神,第七师胡杨河市医疗保障部门对师市定点医疗机构进行了2025年度绩效评价考核。现将各定点医疗机构绩效评价考核得分结果公示如下。
医疗机构 | 年终考核分数 | DRG绩效考核分数 | 最终绩效考核分数 | 医共体平均考核分数 | |
第七师医院医共体 | 七师医院 | 88.5 | 93.2 | 90.38 | 85.18 |
123团医院 | 84.0 | 80 | 82.4 | ||
124团医院 | 83.0 | 84.3 | 83.52 | ||
125团医院 | 83.3 | 90 | 85.98 | ||
126团医院 | 77.1 | 91.8 | 82.98 | ||
127团医院 | 79.8 | 90.6 | 84.12 | ||
128团医院 | 83.5 | 90.9 | 86.46 | ||
129团医院 | 83.5 | 80.8 | 82.42 | ||
131团医院 | 83.5 | 88.9 | 85.66 | ||
137团医院 | 82.3 | 87.9 | 84.54 | ||
奎东医院 | 85.8 | 92.6 | 88.52 | ||
奎屯中医院医共体 | 奎屯中医院 | 87.5 | / | 87.5 | 87.70 |
130团医院 | 85.9 | 90.9 | 87.9 | ||
非医共体医院 | 伊犁哈萨克自治州奎屯医院 | 86.5 | / | 86.5 | 86.50 |
中国人民解放军陆军第九四八医院 | 85 | / | 85 | 85.00 | |
胡杨河人民医院(精神卫生康复中心) | 90 | / | 90 | 90.00 | |
奎屯市妇幼保健院 | 86 | / | 86 | 86.00 | |
奎屯瑞康血液透析中心 | 88 | / | 88 | 88.00 | |
奎屯市火车站社区卫生服务中心 | 76 | / | 76 | 76.00 | |
奎屯市乌鲁木齐西路社区卫生服务中心 | 93 | / | 93 | 93.00 | |
奎屯市乌鲁木齐东路社区卫生服务中心 | 84 | / | 84 | 84.00 | |
奎屯市北京路社区卫生服务中心 | 90 | / | 90 | 90.00 | |
诊所 | 奎屯心和堂中医门诊部 | 86 | / | 86 | 86.00 |
胡杨河聚源恒瑞医药有限公司第二十分公司中医综合诊所 | 85 | / | 85 | 85.00 | |
各定点医疗机构如对考核结果有异议,应于公示期内向师市医保经办机构提出申诉,逾期未提出申诉视为同意考核结果。
公示期:2026年3月5日-3月9日,共5天。
第七师胡杨河市医疗保障事业管理中心
2026年3月5日

用户登录
还没有账号?
立即注册