索引号: | 3070211020000013000000/2024101200000267 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-10-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行政执法事前信息公示 |
第七师胡杨河市人力资源和社会保障局行政执法主体及人员信息公示
第七师胡杨河市人力资源和社会保障局行政执法主体信息 | ||||
行政执法主体 | 第七师胡杨河市人力资源和社会保障局 | |||
内设执法机构 | ||||
职责分工 | 监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。会同有关部门拟订师市农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,贯彻执行国家职业资格目录清单管理制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平,依法行使人力资源和社会保障方面的行政职能和行政执法权 | |||
管辖范围 | 人力资源和社会保障 | |||
执法区域 | 第七师胡杨河市 | |||
办公地址、时间 | 第七师胡杨河市行政服务大厅(胡杨河市安远南街921号) 周一至周五 夏季:上午10:00-14:00,下午16:00-20:00 冬季:上午10:00-14:00,下午15:30-19:30 | |||
联系方式 | 电话:0992-3223143 传真:0992-3902002 | |||
投诉举报方式及途径 | 0992-6687605 | |||
第七师胡杨河市人力资源和社会保障局执法人员信息 | ||||
姓名 | 性别 | 行政执法编号 | 执法领域 | 有效期 |
雷文化 | 女 | 32000713002 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
裴成胜 | 男 | 32000713001 | 人力资源和社会保障 | 2028年10月1日 |
王泽 | 男 | 32000713005 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
王敏 | 女 | 32000713006 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
张新 | 男 | 32000713007 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
李劲辉 | 男 | 32000713008 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
祝雄辉 | 男 | 32000713009 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
罗永梅 | 女 | 32000713011 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
叶秀东 | 男 | 32000713012 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
吴旭 | 女 | 32000713019 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
李蕾 | 女 | 32000713020 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
刘好坤 | 女 | 32000713022 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
李华 | 女 | 32000713024 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
刘姗姗 | 女 | 32000713021 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
马琼 | 男 | 32000713025 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
郭亚 | 女 | 32000713027 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
郑毅 | 男 | 32000713028 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
张良 | 男 | 32000713029 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
刘璐 | 女 | 32000713031 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
符丽霞 | 女 | 32000713032 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
邢婷 | 女 | 32000713033 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
郭津津 | 女 | 32000713034 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
段晖 | 女 | 32000713035 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
阮强君 | 男 | 32000713036 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
何银安 | 女 | 32000713038 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
黄雪琴 | 女 | 32000713039 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
杨莉 | 女 | 32000713040 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
郑桂桂 | 女 | 32000713041 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
杨琼 | 女 | 32000713042 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
杜士豪 | 男 | 32000713043 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
古丽尼娜 | 女 | 32000713044 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
李瑞 | 女 | 32000713045 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
安文武 | 女 | 32000713046 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
马勤敏 | 男 | 32000713047 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
贠发有 | 男 | 32000713048 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
周炳宇 | 男 | 32000713049 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
贾海洋 | 女 | 32000713050 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
聂双双 | 女 | 32000713051 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
王琳 | 女 | 32000713052 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
肖志恒 | 男 | 32000713053 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
王宏旗 | 男 | 32000713060 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
姜海 | 男 | 32000713061 | 人力资源和社会保障 | 2025年8月1日 |
候安琪 | 女 | 32000713062 | 人力资源和社会保障 | / |
用户登录
还没有账号?
立即注册