索引号: | 3070211020000013000000/2024120400000244 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-12-04 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行政执法事后信息公示 |
第七师生态环境局2024年11月“双随机、一公开”情况汇总表
2024年双随机抽查情况11月报表 | |||
执法机构名称 | 第七师生态环境局 | ||
执法范围 | |||
抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 10次 |
重点企业家次 | 4家次 | ||
月出动人次 | 20 | 月检查家次 | 10次 |
本月抽查情况(简介) | 本月共出动20人次执法,检查10家次企业,其中处理结果6家未发现异常,0家责令整改,0家立案查处。 | ||
抽查情况明细 | |||
企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
新疆胡杨河供热有限公司126团供热站 | 白翔,刘梦杰 | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/4 |
第七师一二三团玖灵万头养猪场 | 王星,蒋清炜 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/6 |
胡杨河市立新电力有限公司 | 王茜,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/8 |
新疆胡杨河供热有限公司124团供热站 | 唐栋天,张雪莹 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/12 |
新疆胡杨河供热有限公司127团供热站 | 白文涛,陈超 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/14 |
新疆胡杨河供热有限公司128团供热站 | 徐红,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/18 |
奎屯合伟塑业有限责任公司 | 闫俊明,张雪莹 | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/20 |
新疆乌苏市虹亚牧业有限公司 | 王星,陈超 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/22 |
新疆生产建设兵团第七师一二四团齐顺牧业养殖农民专业合作社养猪场 | 白文涛,徐红 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/26 |
新疆澳利亚乳业有限公司 | 陈强,蒋清炜 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/28 |
用户登录
还没有账号?
立即注册