索引号: | 3070211020000013000000/2024123000000258 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-12-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行政执法事后信息公示 |
第七师生态环境局2024年12月“双随机、一公开”情况汇总表
2024年双随机抽查情况12月报表 | |||
执法机构名称 | 第七师生态环境局 | ||
执法范围 | |||
抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 6次 |
重点企业家次 | 2家次 | ||
月出动人次 | 12 | 月检查家次 | 6次 |
本月抽查情况(简介) | 本月共出动12人次执法,检查6家次企业,其中处理结果2家未发现异常,0家责令整改,0家立案查处。 | ||
抽查情况明细 | |||
企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
新疆锦龙电力集团有限公司乌尔禾区一三七团分公司 | 王茜,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2024/12/2 |
乌苏市祥盛通牧业有限公司 | 王茜,刘梦杰 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/12/5 |
新疆鑫鸿凯纸业有限公司 | 王星,王茜 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/12/11 |
第七师一二三团鹏程加油站 | 闫俊明,蒋清炜 | 发现问题做出行政指导 | 2024/12/17 |
中石化新疆新春石油开发有限公司4号注气站 | 王星,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2024/12/20 |
克拉玛依市鼎盛天成农业科技发展有限公司 | 白文涛,蒋清炜 | 发现问题做出行政指导 | 2024/12/26 |
用户登录
还没有账号?
立即注册