第七师胡杨河市财政局行政执法人员信息公示
| 第七师胡杨河市财政局行政执法人员信息 | ||||||
| 序号 | 行政执法证件号 | 姓名 | 性别 | 执法领域 | 执法类别 | 单位(全称) |
| 1 | 32000712002 | 张国路 | 男 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 2 | 32000712003 | 王峰 | 女 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 3 | 32000712004 | 张晓枫 | 女 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 4 | 32000712005 | 牛涛涛 | 男 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 5 | 32000712006 | 周洪涛 | 男 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 6 | 32000712007 | 朱萍 | 女 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 7 | 32000712008 | 南亚丽 | 女 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 8 | 32000712009 | 贾犇 | 男 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 9 | 32000712010 | 郑仿鑫 | 男 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 10 | 32000712011 | 周杨 | 女 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 11 | 32000712012 | 杨桐 | 女 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 12 | 32000712013 | 聂瑾 | 女 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 13 | 32000712014 | 韦纯亮 | 男 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 14 | 32000712015 | 冯健 | 男 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 15 | 32000712016 | 孙晓东 | 男 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 16 | 32000712017 | 刘丽娜 | 女 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 17 | 32000712018 | 齐静茹 | 女 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 18 | 32000712020 | 周灿 | 女 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 19 | 32000712021 | 郭生 | 男 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 20 | 32000712022 | 单瑞婷 | 女 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 21 | 32000712023 | 周志文 | 男 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 22 | 32000712024 | 房志强 | 男 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 23 | 32000712025 | 张琦 | 男 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 24 | 32000712026 | 陈娟 | 女 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
| 25 | 32000712027 | 李明 | 男 | 师市辖区 | 财政 | 新疆生产建设兵团第七师财政局 |
终审:刘丽娜

用户登录
还没有账号?
立即注册