第七师胡杨河市交通运输局执法人员信息
| 第七师胡杨河市交通运输局执法人员信息 | ||||
| 姓名 | 性别 | 行政执法编号 | 执法领域 | 有效期 |
| 杨剑 | 男 | 32000717003 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 高衡 | 男 | 32000717004 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 杨金旭 | 男 | 32000717005 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 荆峥辉 | 男 | 32000717006 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 杨恒 | 男 | 32000717007 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 顾志鑫 | 男 | 32000717008 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 朱帅 | 男 | 32000717009 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 解越 | 男 | 32000717010 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 陈旭 | 男 | 32000717011 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 靳阔 | 男 | 32000717012 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 王栋年 | 男 | 32000717013 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 李沁洲 | 男 | 32000717014 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 李静 | 女 | 32000717017 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 王玲凌 | 女 | 32000717018 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 陈思洁 | 女 | 32000717019 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 魏晓 | 女 | 32000717020 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 刘源 | 男 | 32000717021 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 范恒柱 | 男 | 32000717022 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 吴越 | 男 | 32000717023 | 交通运输 | 2025年8月1日 |
| 唐梓皓 | 男 | 32000717028 | 交通运输 | 2028年10月1日 |
| 刘涛 | 男 | 32000717030 | 交通运输 | 2028年10月1日 |
| 范琳琳 | 女 | 32000717031 | 交通运输 | 2028年10月1日 |
| 宋玺宁 | 女 | 32000717032 | 交通运输 | 2028年10月1日 |
| 刘畅 | 女 | 32000717033 | 交通运输 | 2028年10月1日 |
终审:聂慧

用户登录
还没有账号?
立即注册