第七师胡杨河市人力资源和社会保障局2026年涉企行政检查计划
| 序号 | 检查事项名称 | 事项类型 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查方式 | 检查时间 | 频次上限 | 检查主体 | 备注 | |
| 实施层级 | 主体单位 | ||||||||||
| 1 | 对用人单位和个人遵守《中华人民共和国社会保险法》等法律、法规情况的监督检查 | 行政检查 | 用人单位和个人 | 辖区内注册用人单位 | 无 | 依投诉举报线索检查 | 全年 | 无 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 2 | 对社会保险基金的收支、管理和投资运营情况的监督检查 | 行政检查 | 社保经办机构 | 局属社保经办机构 | 100% | 日常监督检查 | 全年 | 12 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 3 | 对社会保险登记、待遇支付、基金管理、服务协议签订和履行等情况的监督检查 | 行政检查 | 用人单位 | 局属社保经办机构 | 100% | 日常监督检查 | 全年 | 12 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 4 | 对用人单位执行《企业年金办法》情况的监督检查 | 行政检查 | 用人单位 | 辖区内注册用人单位 | 无 | 依投诉举报线索检查 | 全年 | 无 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 5 | 对民办职业培训学校(项目)设立、分立、合并、变更及终止的行政检查 | 行政检查 | 民办职业培训学校 | 经师市人社局批准设立的民办职业技能培训学校 | 100% | 日常监督检查 | 全年 | 2 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 6 | 对用人单位遵守《中华人民共和国就业促进法》情况的监督检查 | 行政检查 | 用人单位 | 辖区内注册用人单位 | 无 | 依投诉举报线索检查 | 全年 | 无 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 7 | 对集体合同、专项集体合同签订、履行情况的监督检查 | 行政检查 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 日常监督检查 | 全年 | 暂无 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 8 | 对用人单位、继续教育机构执行《专业技术人员继续教育规定》的情况的监督检查 | 行政检查 | 用人单位、继续教育机构 | 辖区内 所属企事业单位、民营企业等参加职称评审的单位 | 5% | 日常监督检查 | 全年 | 1 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 9 | 对技能人才评价机构的监督检查 | 行政检查 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 日常监督检查 | 全年 | 暂无 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 10 | 对职称评审工作的监督检查 | 行政检查 | 技能人才评价机构 | 辖区内 所属企事业单位、民营企业等参加职称评审的单位 | 5% | 日常监督检查 | 全年 | 1 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 11 | 对用人单位与农民工签订劳动合同、工资支付以及工程建设项目实行农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、施工总承包单位代发工资、工资保证金存储、维权信息公示等情况的行政检查 | 行政检查 | 建设单位、施工单位 | 以辖区在建工程项目数为准 | 50% | 日常监督检查 | 全年 | 2 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 12 | 对用人单位遵守《中华人民共和国劳动法》等法律、法规情况的监督检查 | 行政检查 | 用人单位 | 以辖区市场监督管理局登记用人单位数为准 | 5% | 日常监督检查 | 全年 | 1 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 13 | 对实施劳动合同制度的情况进行监督检查 | 行政检查 | 用人单位 | 以辖区市场监督管理局登记用人单位数为准 | 5% | 日常监督检查 | 全年 | 1 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 14 | 对遵守劳务派遣相关规定的监督检查 | 行政检查 | 用人单位 | 以辖区市场监督管理局登记用人单位数为准 | 20% | 日常监督检查 | 全年 | 1 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 15 | 对女职工劳动保护的行政检查 | 行政检查 | 用人单位 | 以辖区市场监督管理局登记用人单位数为准 | 5% | 日常监督检查 | 全年 | 1 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
| 16 | 对人力资源服务机构的监督检查 | 行政检查 | 用人单位 | 以辖区市场监督管理局登记用人单位数为准 | 20% | 日常监督检查 | 全年 | 1 | 师市 | 人力资源和社会保障局 | |
终审:郑桂桂

用户登录
还没有账号?
立即注册