第七师胡杨河市水利局行政执法主体及人员信息公示
| 第七师胡杨河市水利局行政执法主体及人员信息公示 | ||||
| 第七师胡杨河市水利局行政执法主体信息 | ||||
| 行政执法主体 | 第七师胡杨河市水利局 | |||
| 内设执法机构 | 水政水资源科 | |||
| 职责分工 | 主要负责宣传贯彻水的法律法规,承担辖区内水事活动的监督检查;处理水事纠纷,对违法行为进行行政处罚,如围垦河道、河道水库倾倒垃圾、擅自取水、影响水利安全、未开展水土保持等,维护正常水事秩序等工作。 | |||
| 管辖范围 | 水利行政 | |||
| 执法区域 | 第七师胡杨河市 | |||
| 办公地址、时间 | 胡杨河市井冈山西路1号 周一至周五 夏季:上午10:00-14:00,下午16:00-20:00 冬季:上午10:00-14:00,下午15:30-19:30 | |||
| 联系方式 | 咨询电话:0992-6687931 传真号码:0992-3222838 | |||
| 投诉举报方式及途径 | 举报电话:0992-6687931 | |||
| 第七师胡杨河市水利局执法人员信息 | ||||
| 姓名 | 性别 | 行政执法编号 | 执法领域 | 证件是否有效 |
| 李永涛 | 男 | 32000718005 | 水利 | 有效 |
| 刘素玉 | 女 | 32000718006 | 水利 | 有效 |
| 刘斐 | 男 | 32000718007 | 水利 | 有效 |
| 何璐 | 女 | 32000718008 | 水利 | 有效 |
| 杨天淇 | 男 | 32000718009 | 水利 | 有效 |
| 李文杰 | 男 | 32000718010 | 水利 | 有效 |
| 王世凯 | 男 | 32000718011 | 水利 | 有效 |
| 田睿 | 男 | 32000718014 | 水利 | 有效 |
| 沈彦明 | 男 | 32000718015 | 水利 | 有效 |
| 张彪 | 男 | 32000718016 | 水利 | 有效 |
| 唐兴举 | 男 | 32000718017 | 水利 | 有效 |
| 左佳 | 男 | 32000718018 | 水利 | 有效 |
| 孙婕 | 女 | 32000718019 | 水利 | 有效 |
| 刘海海 | 男 | 32000718021 | 水利 | 有效 |
| 汪锐鹏 | 男 | 32000718022 | 水利 | 有效 |
| 耿玉龙 | 男 | 32000718023 | 水利 | 有效 |
| 唐双龙 | 男 | 32000718024 | 水利 | 有效 |
| 李迪 | 男 | 32000718025 | 水利 | 有效 |
| 蔺亚明 | 男 | 32000718026 | 水利 | 有效 |
| 刘英楠 | 男 | 32000718027 | 水利 | 有效 |
| 杜创 | 男 | 32000718028 | 水利 | 有效 |
| 张敬轩 | 男 | 32000718029 | 水利 | 有效 |
终审:何璐

用户登录
还没有账号?
立即注册