第七师生态环境局2025年3月“双随机、一公开”情况汇总表
| 2025年双随机抽查情况3月报表 | |||
| 执法机构名称 | 第七师生态环境局 | ||
| 执法范围 | |||
| 抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 21次 |
| 重点企业家次 | 5家次 | ||
| 月出动人次 | 42 | 月检查家次 | 21次 |
| 本月抽查情况(简介) | 本月共出动42人次执法,检查21家次企业,其中处理结果8家未发现异常,0家责令整改,0家立案查处。 | ||
| 抽查情况明细 | |||
| 企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
| 新疆金松硅业有限责任公司 | 陈强,唐栋天 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/3 |
| 第七师一二三团玖灵万头养猪场 | 白文涛,蒋清炜 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/4 |
| 奎屯绿野畜禽屠宰有限责任公司 | 马明,刘梦杰 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/5 |
| 新疆金派固体废物治理有限公司 | 闫俊明,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/6 |
| 奎屯金贝物资回收再生利用有限公司 | 陈超,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/7 |
| 新疆金逸晟源饲料有限公司 | 白文涛,蒋清炜 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/10 |
| 新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 栗亮亮,蒋清炜 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/11 |
| 奎屯恒成物业服务有限责任公司乌苏市苏兴滩镇分公司 | 徐红,王茜 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/12 |
| 胡杨河市昊元鑫牧业发展有限公司 | 唐栋天,王茜 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/13 |
| 新疆生产建设兵团石油有限公司奎屯北疆分公司124加油站 | 陈强,刘梦杰 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/14 |
| 奎屯盛丰祥棉业有限公司 | 闫俊明,张雪莹 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/17 |
| 胡杨河市悦润蛋鸡养殖场 | 徐红,栗亮亮 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/18 |
| 新疆生产建设兵团第七师一三一团医院 | 陈超,刘梦杰 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/19 |
| 新疆岳华塑业有限公司 | 闫俊明,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/20 |
| 新疆兵团石油有限公司奎屯北疆分公司市区加油站 | 陈强,马明 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/21 |
| 克拉玛依市天泉农业农民专业合作社 | 唐栋天,栗亮亮 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/24 |
| 新疆邦德生物科技有限公司 | 白文涛,唐栋天 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/25 |
| 克拉玛依市泽祥鑫农民专业合作社 | 白文涛,张雪莹 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/26 |
| 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 徐红,刘梦杰 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/27 |
| 新疆生产建设兵团第七师一二九团医院 | 徐红,白文涛 | 发现问题做出行政指导 | 2025/3/28 |
| 胡杨河市新起点蓄牧养殖专业合作社 | 唐栋天,陈超 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/3/31 |
终审:王昱坤

用户登录
还没有账号?
立即注册