第七师生态环境局2025年4月“双随机、一公开”情况汇总表
| 2025年双随机抽查情况4月报表 | |||
| 执法机构名称 | 第七师生态环境局 | ||
| 执法范围 | |||
| 抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 21次 |
| 重点企业家次 | 5家次 | ||
| 月出动人次 | 42 | 月检查家次 | 21次 |
| 本月抽查情况(简介) | 本月共出动42人次执法,检查21家次企业,其中处理结果10家未发现异常,0家责令整改,0家立案查处。 | ||
| 抽查情况明细 | |||
| 企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
| 新疆奎皖塑料制品有限责任公司 | 唐栋天,马明 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/2 |
| 新疆花园贝乐电子材料有限公司 | 栗亮亮,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2025/4/3 |
| 新疆东浩天成储能材料有限公司 | 刘梦杰,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2025/4/7 |
| 晨光生物科技集团克拉玛依有限公司 | 王茜,蒋清炜 | 发现问题做出行政指导 | 2025/4/8 |
| 克拉玛依市鼎盛天成农业科技发展有限公司 | 白文涛,刘梦杰 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/9 |
| 新疆瑞展辰再生资源回收利用有限公司 | 徐红,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2025/4/10 |
| 新疆泉润华隆牛羊肉加工有限公司 | 陈强,唐栋天 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/11 |
| 新疆乌苏市虹亚牧业有限公司 | 王茜,栗亮亮 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/14 |
| 新疆依耐特新能源有限公司 | 白文涛,张雪莹 | 发现问题做出行政指导 | 2025/4/15 |
| 新疆乌苏市新赛油脂有限公司 | 陈超,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2025/4/16 |
| 克拉玛依市天成养殖农民专业合作社 | 马明,张雪莹 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/17 |
| 克拉玛依市润泰纺织有限公司 | 陈超,栗亮亮 | 发现问题做出行政指导 | 2025/4/18 |
| 克拉玛依天羽畜牧养殖专业合作社 | 闫俊明,白翔 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/21 |
| 新疆闽龙耐磨材料有限公司 | 唐栋天,马明 | 发现问题做出行政指导 | 2025/4/22 |
| 奎屯天屯节水有限责任公司 | 徐红,刘梦杰 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/23 |
| 奎屯恒成物业服务有限责任公司柳沟镇第二分公司 | 陈超,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2025/4/24 |
| 新疆生产建设兵团第七师一二四团齐顺牧业养殖农民专业合作社养猪场 | 白文涛,张雪莹 | 发现问题做出行政指导 | 2025/4/25 |
| 中石化新疆新春石油开发有限责任公司7号注汽站 | 徐红,蒋清炜 | 发现问题做出行政指导 | 2025/4/27 |
| 新疆生产建设兵团石油有限公司奎屯北疆分公司科克兰木加油站 | 王茜,蒋清炜 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/28 |
| 胡杨河万鑫机动车检测有限公司 | 陈强,陈超 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/29 |
| 胡杨河泽丰宏安物流服务有限公司 | 唐栋天,张雪莹 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/4/30 |
终审:王昱坤

用户登录
还没有账号?
立即注册