第七师胡杨河市应急管理局行政执法主体信息和执法人员信息公示
| 第七师胡杨河市应急管理局行政执法主体信息 | |||||||
| 行政执法主体 | 第七师胡杨河市应急管理局 | ||||||
| 内设执法机构 | 第七师胡杨河市应急管理综合行政执法支队 | ||||||
| 职责分工 | 负责安全生产综合监督管理;负责非煤矿山(含地质勘探、采掘施工、尾矿 库)、石油(炼化、成品油管道除外)、煤矿安全生产监督管理工作;负责冶金、机械、轻工、纺织、商贸等工贸行业以及化工(含石油化工)、医药、危险化学品安全生产和烟花爆竹经营安全监督管理工作,依法查处相关违法行为。 | ||||||
| 管辖范围 | 应急管理领域 | ||||||
| 执法区域 | 第七师胡杨河市 | ||||||
| 办公地址和时间 | 第七师胡杨河市井冈山西路1号 周一至周五 夏季:上午10:00-14:00,16:00-20:00 冬季:上午10:00-14:00,下午3:30-19:30 | ||||||
| 联系方式 | 0992-6687573 | ||||||
| 投诉举报方式及途径 | 电话:0992-6687573 邮箱:qsaqscjbyx@163.com | ||||||
| 第七师胡杨河市应急管理局行政执法人员信息 | |||||||
| 序号 | 行政执法证件号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法类别 | 执法证件有效期 | 单位(全称) |
| 1 | 32000724002 | 胡宏斌 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2025年8月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理局 |
| 2 | 32000724003 | 韩 冬 | 研究生 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2028年10月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理局 |
| 3 | 32000724005 | 张 瑞 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2025年8月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理局 |
| 4 | 32000724006 | 白壮壮 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2025年8月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理局 |
| 5 | 32000724007 | 赵曙东 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2025年8月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理局 |
| 6 | 32000724008 | 徐思梦 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2025年8月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理局 |
| 7 | 32000724009 | 吕万军 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2025年8月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 8 | 32000724010 | 程安军 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2025年8月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 9 | 徐 祥 | 大学 | 应急管理 | 有效期至2025年8月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 | ||
| 10 | 32000724013 | 咸 纯 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2025年8月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 11 | 32000724014 | 刘康飞 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2028年10月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理局 |
| 12 | 32000724015 | 王 乾 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2029年11月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理局 |
| 13 | 32000724016 | 吴天明 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2029年11月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 14 | 32000724017 | 崔秉军 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2029年11月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 15 | 32000724018 | 钱雨 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2029年11月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 16 | 32000724019 | 张抒远 | 研究生 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2029年11月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 17 | 32000724020 | 王欢 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2029年11月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 18 | 32000724021 | 李俊 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2029年11月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 19 | 32000724022 | 郭茹丽 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 20 | 32000724023 | 宋梦瑶 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 21 | 32000724024 | 王敏敏 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 22 | 32000724025 | 韩志高 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 23 | 32000724026 | 刘进宝 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 24 | 32000724027 | 李书鹏 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 25 | 32000724028 | 安学忠 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 26 | 32000724029 | 路少华 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 27 | 32000724030 | 李文骁 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 28 | 32000724031 | 陈怀盛 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 29 | 32000724032 | 臧展鸿鹏 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 30 | 32000724033 | 向 鑫 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 31 | 32000724034 | 李 靖 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 32 | 32000724035 | 闫慧伦 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 33 | 32000724036 | 曾一驰 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
| 34 | 32000724037 | 于世龙 | 大学 | 师市辖区 | 应急管理 | 有效期至2030年9月1日 | 新疆生产建设兵团第七师应急管理综合行政执法支队 |
终审:赵曙东

用户登录
还没有账号?
立即注册