第七师胡杨河经技术开发区行政执法主体及人员信息公示
| 第七师胡杨河经济技术开发区行政执法主体信息 | ||||
| 行政执法主体 | 第七师胡杨河经技术开发区经济发展局 | 第七师胡杨河经技术开发区应急管理和环境保护局 | 第七师胡杨河经技术开发区投资促进局 | 第七师胡杨河经技术开发区党群办 |
| 内设执法机构 | 经济发展局 | 应急管理和环境保护局 | 投资促进局(规建) | 党群办(综治) |
| 职责分工 | 项目备案、核准,项目节能审查、监督,工业行业安全生产检查 | 应急管理、生态环保领域 | 自然资源规划、水利领域、住房和城乡建设。 | 人社、医保、民政领域。 |
| 管辖范围 | 经济发展局行政 | 应急管理和环境保护局行政 | 投资促进局(规建)行政 | 党群办(综治)行政 |
| 执法区域 | 第七师胡杨河经济技术开发区 | |||
| 办公地址、时间 | 胡杨河经技术开发区工业大道以东,科技二路以南,孵化园办公楼 周一至周五 夏季:上午10:00-14:00,下午16:00-20:00 冬季:上午10:00-14:00,下午15:30-19:30 | |||
| 联系方式 | 电话:0992-7376382 | 电话:0992-7376357 | 电话:0992-7376116 | 电话:0992-7376361 |
| 投诉举报方式及途径 | 电话:0992-7201390 | |||
| 第七师胡杨河经济技术开发区执法人员信息 | ||||
| 姓名 | 性别 | 行政执法编号 | 执法领域 | 有效期 |
| 王博 | 男 | 32000779102 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 尤梦 | 女 | 32000779103 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 贾超 | 男 | 32000779104 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 赵光辉 | 男 | 32000779105 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 仵家驹 | 男 | 32000779106 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 张宇 | 男 | 32000779107 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 吴军刚 | 男 | 32000779108 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 王嘉琪 | 女 | 32000779109 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 李晶玉 | 女 | 32000779110 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 陈立 | 男 | 32000779111 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 杜浩 | 男 | 32000779112 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 郝羽哲 | 女 | 32000779113 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 李洪卫 | 男 | 32000779114 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 牛剑波 | 男 | 32000779115 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 慕来智 | 男 | 32000779116 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 张国强 | 男 | 32000779117 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 潘培杰 | 男 | 32000779118 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 刘清山 | 男 | 32000779119 | 经济技术开发区 | 有效 |
| 毛晨 | 女 | 32000779123 | 经济技术开发区 | 有效 |
终审:李亚

用户登录
还没有账号?
立即注册