124团2026年行政检查计划
| 第七师124团2026年度行政检查计划 | |||||||||
| 序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查主体 | 检查对象 | 检查频次 | 检查方式 | 检查时间 | ||
| 检查领域 | 事项名称 | 实施层级 | 主体单位 | ||||||
| 1 | 旅游场所、文化领域安全检查 | 1.台账登记情况 2.消防设施安全检查 | 《中华人民共和国安全生产法》(2021年修正)第九条第二款、第六十五条 | 团 | 文广中心、平安办 | 团辖区内农家乐、九小场所、文化市场的安全检查 | 全年4次 | 现场检查 | 全年覆盖 |
| 2 | 烟花爆竹领域检查 | 1.烟花爆竹零售点选址 2.烟花爆竹生产经营单位材料审核 | 《烟花爆竹安全管理条例》(2016年修订)第十六条 | 师、团 | 师应急管理局 | 团辖区烟花爆竹经营单位 | 全年2次 | 现场检查 | 全年覆盖 |
| 3 | 工贸、危化领域、非煤矿山领域监督检查 | 1.台账落实情况 2.厂内各项安全设施 3.消防设施的完好性 | 《中华人民共和国安全生产法》第九条、《危险化学品安全管理条例》第八条 | 团 | 平安办 | 团辖区内所有企业、加油站、加气站、2家非煤矿山 | 一季度1次 | 现场检查 | 全年覆盖 |
| 4 | 燃气领域安全 检查 | 1.生产经营场所煤气罐的使用安全 | 《城镇燃气管理条例》第五条、关于印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》的通知(安委〔2023〕3号) | 团 | 城镇中心、平安办 | 团辖区内生产经营单位 | 全年2次 | 现场检查 | 全年覆盖 |
| 5 | 公共场所、人员密集场所安全检查 | 1.台账登记情况 2.消防安全设施方面检查 | 《中华人民共和国消防法》(2021年修正)第五十二条第一款 | 团 | 便民中心、平安办、城镇 | 团辖区内机关、学校、养老院、幼儿园等人员密集场所 | 全年2次 | 现场检查 | 全年覆盖 |
| 6 | 燃气企业 | 燃气经营安全检查 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 师、团 | 第七师城乡和住房建设局 | 124团辖区燃气经营企业 | 全年不多于两次 | 现场检查 | 全年覆盖 |
| 7 | 食品加工、工矿企业及养殖业 | 生态环境保护 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 师、团 | 第七师生态环境局 | 124团辖区涉及环境影响的食品加工、工矿企业及养殖业 | 全年不多于两次 | 现场检查 | 全年覆盖 |
| 8 | 星级旅游饭店、等级民宿、星级农家乐经营及安全情况检查 | 1.消防设备设施及安全用电。 2.明码标价及监督举报提示张贴。 3.落实实名登记情况 | 《旅馆业管理办法》 | 师、团 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 第七师胡杨河市一二四团文体广电旅游中心 | 一二四团辖区酒店 | 师:一季度一次 团:每年不少于四次 | 现场检查 | 全年覆盖 |
| 9 | 广播电视安全播出及安全情况检查 | 1.消防设备设施及安全用电。 2.台账资料的建立 | 师、团 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 第七师胡杨河市一二四团文体广电旅游中心 | 一二四团辖区酒店 | 师:一季度一次 团:一月一次 | 现场检查 | 全年覆盖 | |
| 10 | 互联网上网场所经营及安全情况检查 | 1.消防设备设施及安全用电。 2.明码标价及监督举报提示张贴。 3.落实实名登记情况 | 《中华人民共和国网络安全法》《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 师、团 | 第七师胡杨河市文化体育广电和旅游局 第七师胡杨河市一二四团文体广电旅游中心 | 一二四团辖区酒店 | 师:一季度一次 团:每年不少于四次 | 现场检查 | 全年覆盖 |
终审:刘康乐

用户登录
还没有账号?
立即注册