索引号: | 3070211020000013000000/2023020300000001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-02-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
第七师天北经济技术开发区(天北新区) 政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)(以下简称《条例》)规定和《第七师办公室 胡杨河市人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开工作年度报告编制发布的通知》要求,结合天北经济技术开发区(天北新区)实际现编制《天北经济技术开发区(天北新区)2022年政府信息公开工作年度报告》。报告共分为六部分:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。
报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
如对本报告有任何疑问,请与天北经开区办公室联系(电话:0992-3263699)。
一、总体情况
2022年天北经济技术开发区(天北新区)结合园区实际,强化组织建设,完善工作机制,加快健全和转变“政”的职能,全面认真梳理经开区行政职能,深化“放管服”改革,拓宽信息公开渠道,加大重点领域信息公开,妥善处理依法申请公开,抓好落实服务辖区群众和政策解读工作,加强门户网站的管理,2022年七师门户网站主动公开政府信息720条,经开区信息公开栏主动公开政府信息252条,刊登师市党政信息快报35条,通过报刊、融媒体等平台发布信息2100条。2022年,利用七师门户网站和抖音等咨询平台,解决职工群众诉求332条,办结率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 149 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 43.80 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是从事政府信息公开工作的专兼职人员业务不够精通,对公开信息的内容掌握不够准确、更新不够及时。二是政府信息公开的内容范围较小、数量较少。三是政府信息公开的严谨性不高,内容和格式不够规范。
改进措施:一是结合天北经开区工作实际,积极组织相关部门、单位对政府信息公开工作相关法律条例进行系统培训,提升业务能力和工作水平。二是加强信息内容的梳理,严格执行信息审核、发布的相关制度,确保信息公开的准确、及时、有效、全面。三是规范政府信息公开发布途径,避免出现信息漏项、错项。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。
用户登录
还没有账号?
立即注册