索引号: | 3070211020000013000000/2025012600000001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-01-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
第七师胡杨河市医疗保障局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,在推进政务阳光透明的基础上,编制完成《第七师胡杨河市2024年医疗保障局政府信息公开工作年度报告》。报告共分为六部分:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项。
报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。
报告电子版同步在兵团第七师门户网站(政务公开-政务信息公开工作年报,www.nqs.gov.cn/zwgk/zfxxgknb)公布。
如对本报告有任何疑问,请与第七师胡杨河市医疗保障局联系(电话:0992-6687253)。
一、总体情况
2024年,第七师胡杨河市医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实新时代党的治疆方略和对兵团的定位要求,贯彻落实党中央和国务院关于全面推进政府信息公开的决策部署,紧扣全面依法行政和回应社会关切,坚持“公开为原则,不公开为例外”,深入推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,及时发布需要社会广泛知晓的政府信息,为推动治理能力和治理体系现代化作出积极贡献。
(一)规范政务公开工作机制。
全面推行权力清单、责任清单、负面清单公开工作,建立健全清单动态调整公开机制。把实体政务服务中心与网上办事大厅结合起来,推动政务服务向网上办理延伸。编制发布办事指南,简化优化办事流程,让群众不跑冤枉路,办事更明白、更舒心。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | / |
行政规范性文件 | 0 | 0 | / |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在的问题
2024年,我局积极落实政府信息公开工作,但仍存在一些问题。一是信息公布时效性需进一步加强;二是信息公开工作的覆盖面和影响力需进一步加大。
2.改进举措
一是依托内部控制、对政策变动、突发事件第一时间捕捉,从医保基金监管、医疗保障服务、业务优化等方面综合思考,确保工作整体性和连续性;二是注重在公开内容、公开形式、公开平台等方面积极探索,加强人员培训,提升业务能力。
六、其它需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
第七师胡杨河市医疗保障局
2025年1月26日
用户登录
还没有账号?
立即注册